›USA›USL Super League Women
USL Super League Women — table, fixtures and stats
USA · season 2026Table
Round 1 of 14 in progress| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ascent (W) | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | 27 | WWDWD |
| 2 | DC Power (W) | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | 23 | LWWWW |
| 3 | Sporting JAX (W) | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 19 | +5 | 17 | DWDDD |
| 4 | Dallas Trinity (W) | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | LDLWD |
| 5 | Lexington SC (W) | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | +3 | 14 | LWDLL |
| 6 | Brooklyn (W) | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 | DWDDL |
| 7 | Tampa Bay Sun (W) | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | LLLLD |
| 8 | Fort Lauderdale Utd (W) | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | -12 | 8 | WLDLD |
| # | Team | Pl | Pts | GD | W | D | L | GF | GA | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ascent (W) | 12 | 27 | +12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | WWDWD |
| 2 | DC Power (W) | 12 | 23 | +9 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | LWWWW |
| 3 | Sporting JAX (W) | 11 | 17 | +5 | 4 | 5 | 2 | 24 | 19 | DWDDD |
| 4 | Dallas Trinity (W) | 11 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | LDLWD |
| 5 | Lexington SC (W) | 11 | 14 | +3 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | LWDLL |
| 6 | Brooklyn (W) | 12 | 12 | -12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | DWDDL |
| 7 | Tampa Bay Sun (W) | 11 | 10 | -5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | LLLLD |
| 8 | Fort Lauderdale Utd (W) | 12 | 8 | -12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | WLDLD |
Form: last 5 league matches, oldest first.
| Date | Match | Score | Shots on target | Corners | 1X2 chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | DC Power (W) – Carolina Ascent (W) Result only | 0–1 | ||||
| FT | Lexington SC (W) – Brooklyn (W) Result only | 3–0 | ||||
| FT | Fort Lauderdale Utd (W) – Sporting JAX (W) Result only | 0–1 | ||||
| FT | Dallas Trinity (W) – Tampa Bay Sun (W) Result only | 1–1 | ||||
| FT | Brooklyn (W) – DC Power (W) Result only | 1–4 | ||||
| FT | Sporting JAX (W) – Tampa Bay Sun (W) Result only | 3–2 | ||||
| FT | Dallas Trinity (W) – Carolina Ascent (W) Result only | 1–3 | ||||
| FT | Fort Lauderdale Utd (W) – Brooklyn (W) Result only | 1–0 | ||||
| FT | Lexington SC (W) – DC Power (W) Result only | 1–2 | ||||
| FT | Carolina Ascent (W) – Tampa Bay Sun (W) Result only | 1–2 | ||||
| FT | Sporting JAX (W) – Dallas Trinity (W) Result only | 2–0 | ||||
| FT | DC Power (W) – Sporting JAX (W) Result only | 1–1 | ||||
| FT | Carolina Ascent (W) – Fort Lauderdale Utd (W) Result only | 3–0 | ||||
| FT | Dallas Trinity (W) – Brooklyn (W) Result only | 3–0 | ||||
| FT | Lexington SC (W) – Carolina Ascent (W) Result only | 0–1 | ||||
| FT | Tampa Bay Sun (W) – Fort Lauderdale Utd (W) Result only | 2–1 | ||||
| FT | Brooklyn (W) – Sporting JAX (W) Result only | 3–2 | ||||
| FT | Dallas Trinity (W) – DC Power (W) Result only | 2–1 | ||||
| FT | DC Power (W) – Tampa Bay Sun (W) Result only | 1–1 | ||||
| FT | Fort Lauderdale Utd (W) – Dallas Trinity (W) Result only | 1–2 | ||||
| FT | Carolina Ascent (W) – Brooklyn (W) Result only | 1–0 | ||||
| FT | Sporting JAX (W) – Lexington SC (W) Result only | 0–1 | ||||
| FT | DC Power (W) – Fort Lauderdale Utd (W) Result only | 2–1 | ||||
| FT | Lexington SC (W) – Dallas Trinity (W) Result only | 3–0 | ||||
| FT | Carolina Ascent (W) – Sporting JAX (W) Result only | 3–3 | ||||
| FT | Brooklyn (W) – Fort Lauderdale Utd (W) Result only | 1–0 | ||||
| FT | Tampa Bay Sun (W) – Lexington SC (W) Result only | 1–1 | ||||
| FT | Brooklyn (W) – Dallas Trinity (W) Result only | 1–1 | ||||
| FT | Tampa Bay Sun (W) – Carolina Ascent (W) Result only | 0–3 | ||||
| FT | Fort Lauderdale Utd (W) – Lexington SC (W) Result only | 2–1 | ||||
| FT | Carolina Ascent (W) – DC Power (W) Result only | 1–0 | ||||
| FT | Sporting JAX (W) – Fort Lauderdale Utd (W) Result only | 4–1 | ||||
| FT | Lexington SC (W) – Tampa Bay Sun (W) Result only | 2–1 | ||||
| FT | Fort Lauderdale Utd (W) – Carolina Ascent (W) | 0–0 | 1–2 | 1–14 | ||
| FT | Lexington SC (W) – Sporting JAX (W) | 3–3 | 8–6 | 6–5 | ||
| FT | Brooklyn (W) – Tampa Bay Sun (W) | 1–0 | 4–3 | 4–4 | ||
| FT | DC Power (W) – Dallas Trinity (W) | 1–0 | 4–4 | 3–5 | ||
| FT | Sporting JAX (W) – Brooklyn (W) | 4–4 | 6–6 | 6–4 | ||
| FT | Carolina Ascent (W) – Lexington SC (W) | 1–0 | 1–3 | 1–3 | ||
| FT | Dallas Trinity (W) – Fort Lauderdale Utd (W) | 3–0 | 9–1 | 7–2 | ||
| FT | Tampa Bay Sun (W) – DC Power (W) | 1–2 | 2–4 | 2–3 | ||
| FT | DC Power (W) – Lexington SC (W) | 2–1 | 2–4 | 5–7 | ||
| FT | Fort Lauderdale Utd (W) – Tampa Bay Sun (W) | 0–0 | 3–6 | 4–7 | ||
| FT | Brooklyn (W) – Carolina Ascent (W) | 2–2 | 5–3 | 1–5 | ||
| FT | Dallas Trinity (W) – Sporting JAX (W) | 1–1 | 4–5 | 1–7 | ||
| FT | DC Power (W) – Brooklyn (W) | 4–0 | 5–4 | 5–5 | ||
| Lexington SC (W) – Fort Lauderdale Utd (W) | – | |||||
| Tampa Bay Sun (W) – Dallas Trinity (W) | – | |||||
| Sporting JAX (W) – DC Power (W) | – | |||||
| Sporting JAX (W) – Carolina Ascent (W) | – | |||||
| Tampa Bay Sun (W) – Brooklyn (W) | – | |||||
| Dallas Trinity (W) – Lexington SC (W) | – | |||||
| Brooklyn (W) – Lexington SC (W) | – | |||||
| Carolina Ascent (W) – Dallas Trinity (W) | – | |||||
| Fort Lauderdale Utd (W) – DC Power (W) | – | |||||
| Tampa Bay Sun (W) – Sporting JAX (W) | – |
Sat 15 Aug
FTDC Power (W)Carolina Ascent (W)01Result only
FTLexington SC (W)Brooklyn (W)30Result only
FTFort Lauderdale Utd (W)Sporting JAX (W)01Result only
Sun 16 Aug
FTDallas Trinity (W)Tampa Bay Sun (W)11Result only
Fri 21 Aug
FTBrooklyn (W)DC Power (W)14Result only
Sat 22 Aug
FTSporting JAX (W)Tampa Bay Sun (W)32Result only
Sun 23 Aug
FTDallas Trinity (W)Carolina Ascent (W)13Result only
Fri 28 Aug
FTFort Lauderdale Utd (W)Brooklyn (W)10Result only
Sat 29 Aug
FTLexington SC (W)DC Power (W)12Result only
FTCarolina Ascent (W)Tampa Bay Sun (W)12Result only
FTSporting JAX (W)Dallas Trinity (W)20Result only
Fri 4 Sept
FTDC Power (W)Sporting JAX (W)11Result only
Sat 5 Sept
FTCarolina Ascent (W)Fort Lauderdale Utd (W)30Result only
Sun 6 Sept
FTDallas Trinity (W)Brooklyn (W)30Result only
Fri 11 Sept
FTLexington SC (W)Carolina Ascent (W)01Result only
Sat 12 Sept
FTTampa Bay Sun (W)Fort Lauderdale Utd (W)21Result only
Sun 13 Sept
FTBrooklyn (W)Sporting JAX (W)32Result only
FTDallas Trinity (W)DC Power (W)21Result only
Fri 18 Sept
FTDC Power (W)Tampa Bay Sun (W)11Result only
FTFort Lauderdale Utd (W)Dallas Trinity (W)12Result only
Sat 19 Sept
FTCarolina Ascent (W)Brooklyn (W)10Result only
Sun 20 Sept
FTSporting JAX (W)Lexington SC (W)01Result only
Tue 22 Sept
FTDC Power (W)Fort Lauderdale Utd (W)21Result only
Fri 25 Sept
FTLexington SC (W)Dallas Trinity (W)30Result only
Sat 26 Sept
FTCarolina Ascent (W)Sporting JAX (W)33Result only
Fri 2 Oct
FTBrooklyn (W)Fort Lauderdale Utd (W)10Result only
Sun 4 Oct
FTTampa Bay Sun (W)Lexington SC (W)11Result only
Sat 10 Oct
FTBrooklyn (W)Dallas Trinity (W)11Result only
FTTampa Bay Sun (W)Carolina Ascent (W)03Result only
Sun 11 Oct
FTFort Lauderdale Utd (W)Lexington SC (W)21Result only
Fri 16 Oct
FTCarolina Ascent (W)DC Power (W)10Result only
FTSporting JAX (W)Fort Lauderdale Utd (W)41Result only
Sat 17 Oct
FTLexington SC (W)Tampa Bay Sun (W)21Result only
Thu 22 Oct
FTFort Lauderdale Utd (W)Carolina Ascent (W)00
Fri 23 Oct
FTLexington SC (W)Sporting JAX (W)33
Sat 24 Oct
FTBrooklyn (W)Tampa Bay Sun (W)10
Sun 25 Oct
FTDC Power (W)Dallas Trinity (W)10
Sat 31 Oct
FTSporting JAX (W)Brooklyn (W)44
FTCarolina Ascent (W)Lexington SC (W)10
Sun 1 Nov
FTDallas Trinity (W)Fort Lauderdale Utd (W)30
FTTampa Bay Sun (W)DC Power (W)12
Sat 7 Nov
FTDC Power (W)Lexington SC (W)21
FTFort Lauderdale Utd (W)Tampa Bay Sun (W)00
FTBrooklyn (W)Carolina Ascent (W)22
Sun 8 Nov
FTDallas Trinity (W)Sporting JAX (W)11
Thu 12 Nov
FTDC Power (W)Brooklyn (W)40
Sat 14 Nov
Sun 15 Nov
Sat 21 Nov
Sun 22 Nov
Sat 28 Nov
Result only No live data for this match: the result, no live stats
All 14 rounds of the season. Older matches have no match page here.
Want sound alerts and favourites on every device?
- Favourites on every device: they follow your account
- Sound alerts for goals, cancelled goals and red cards
- Your own filters: Favourites, Alerts, and search by team or league
- Asian handicap and O/U ladders: every open line, full time and first half
- Your own match screen: move, resize and save its modules