›Spain›Segunda Division RFEF Group 4
Segunda Division RFEF Group 4 — groups, knockout rounds and table
Spain · season 26/27Group stage
Matchday 10 of 34Groups 1–2Groups 3–4Group 5
Group 1
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestao River | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 25 | DWWWW |
| 2 | Eibar B | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 20 | DDWLW |
| 3 | CD Alaves B | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 20 | DWDWL |
| 4 | Bergantinos | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 | 18 | DWLDL |
| 5 | Compostela | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 | WWWDW |
| 6 | Portugalete | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | WDDDW |
| 7 | Amorebieta | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 16 | LWWWL |
| 8 | Real Oviedo Vetusta | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 | WLDWD |
| 9 | Basconia | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | DLDDW |
| 10 | Ourense CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 | LLWDL |
| 11 | Gernika | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | +6 | 12 | DLDDD |
| 12 | Rayo Cantabria | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | LWDWW |
| 13 | UD Llanera | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | WLLLW |
| 14 | Coruxo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | LWLLD |
| 15 | Arosa | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 8 | DWLDL |
| 16 | Marino de Luanco | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | LLDDL |
| 17 | Atletico Astorga | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 | WLDLL |
| 18 | Gimnastica de Torrelavega | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | DLLLD |
| # | Team | Pl | Pts | GD | W | D | L | GF | GA | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestao River | 10 | 25 | +10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | DWWWW |
| 2 | Eibar B | 10 | 20 | +10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | DDWLW |
| 3 | CD Alaves B | 10 | 20 | +9 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | DWDWL |
| 4 | Bergantinos | 10 | 18 | +8 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | DWLDL |
| 5 | Compostela | 10 | 17 | +4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | WWWDW |
| 6 | Portugalete | 10 | 16 | +3 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | WDDDW |
| 7 | Amorebieta | 10 | 16 | +2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | LWWWL |
| 8 | Real Oviedo Vetusta | 10 | 15 | -3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | WLDWD |
| 9 | Basconia | 10 | 14 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | DLDDW |
| 10 | Ourense CF | 10 | 14 | -3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | LLWDL |
| 11 | Gernika | 10 | 12 | +6 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | DLDDD |
| 12 | Rayo Cantabria | 10 | 11 | -4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | LWDWW |
| 13 | UD Llanera | 10 | 10 | -8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | WLLLW |
| 14 | Coruxo | 10 | 9 | -4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | LWLLD |
| 15 | Arosa | 10 | 8 | -6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | DWLDL |
| 16 | Marino de Luanco | 10 | 8 | -6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | LLDDL |
| 17 | Atletico Astorga | 10 | 7 | -6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | WLDLL |
| 18 | Gimnastica de Torrelavega | 10 | 6 | -12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | DLLLD |
Group 2
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Atletic | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 | 25 | WWLWW |
| 2 | Terrassa | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 21 | WWDWW |
| 3 | Espanyol B | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 20 | WDWWD |
| 4 | Girona B | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 19 | WLWWW |
| 5 | UE Olot | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 18 | DDWWL |
| 6 | Osasuna B | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 17 | DDLWL |
| 7 | CD Ebro | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 17 | WLLDW |
| 8 | CE Manresa | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 14 | DDWLL |
| 9 | Reus FC Reddis | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | WDDLW |
| 10 | Utebo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | DLDDW |
| 11 | Pena Sport | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | LDDWL |
| 12 | UD Logrones B | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | WLDLL |
| 13 | Tudelano | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | LDDLL |
| 14 | UD Barbastro | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | LDDLD |
| 15 | SD Logrones | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | LDDDW |
| 16 | Arnedo | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 6 | DDDLW |
| 17 | Naxara | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 | WDLDL |
| 18 | CF Calamocha | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 5 | LDDLL |
| # | Team | Pl | Pts | GD | W | D | L | GF | GA | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Atletic | 10 | 25 | +15 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | WWLWW |
| 2 | Terrassa | 10 | 21 | +7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | WWDWW |
| 3 | Espanyol B | 9 | 20 | +14 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | WDWWD |
| 4 | Girona B | 10 | 19 | +9 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | WLWWW |
| 5 | UE Olot | 10 | 18 | +3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | DDWWL |
| 6 | Osasuna B | 10 | 17 | +5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | DDLWL |
| 7 | CD Ebro | 10 | 17 | +6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | WLLDW |
| 8 | CE Manresa | 10 | 14 | +3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | DDWLL |
| 9 | Reus FC Reddis | 10 | 14 | -2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | WDDLW |
| 10 | Utebo | 10 | 12 | +1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | DLDDW |
| 11 | Pena Sport | 10 | 12 | -2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | LDDWL |
| 12 | UD Logrones B | 10 | 9 | -7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | WLDLL |
| 13 | Tudelano | 10 | 9 | -6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | LDDLL |
| 14 | UD Barbastro | 10 | 9 | -2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | LDDLD |
| 15 | SD Logrones | 10 | 8 | -7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | LDDDW |
| 16 | Arnedo | 10 | 6 | -13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | DDDLW |
| 17 | Naxara | 9 | 6 | -10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | WDLDL |
| 18 | CF Calamocha | 10 | 5 | -14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | LDDLL |
Form: last 5 league matches, oldest first.
| Date | Match | Score | Shots on target | Corners | 1X2 chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Eibar B – Bergantinos | 3–2 | 10–4 | 10–1 | ||
| FT | CD Alaves B – Rayo Cantabria | 3–3 | 3–6 | 5–4 | ||
| FT | Atletico Astorga – Gernika Result only | 1–1 | ||||
| FT | Amorebieta – Coruxo | 2–1 | 4–2 | 5–5 | ||
| FT | Arnedo – CF Calamocha Result only | 1–1 | ||||
| FT | CE Manresa – CD Ebro | 3–2 | 6–8 | 4–2 | ||
| FT | CF Intercity – UD Castellonense | 0–2 | 6–5 | 6–2 | ||
| FT | CP Mijas – Betis Deportivo | 1–1 | 5–6 | 3–5 | ||
| FT | Deportiva Minera – Yeclano | 2–0 | 4–6 | 2–9 | ||
| FT | Numancia – Navalcarnero Result only | 2–3 | ||||
| FT | UD Llanera – Compostela | 1–3 | 2–5 | 4–2 | ||
| FT | Utebo – UD Logrones B | 1–1 | 8–3 | 12–3 | ||
| FT | Don Benito – Linares Deportivo | 1–1 | 3–3 | 0–7 | ||
| FT | Gimnastica Segoviana – Atletico Tordesillas | 1–1 | 2–2 | 7–1 | ||
| FT | Pena Sport – Reus FC Reddis | 1–1 | 4–4 | 7–5 | ||
| FT | RSD Alcala – UD San Sebastian Reyes | 1–2 | 2–3 | 10–5 | ||
| FT | Recreativo Huelva – CA Antoniano | 5–0 | 11–1 | 3–6 | ||
| FT | Tudelano – UD Barbastro Result only | 1–1 | ||||
| FT | Orihuela – Valencia Mestalla | 1–1 | 3–7 | 6–4 | ||
| FT | Sestao River – Arosa | 1–0 | 4–2 | 4–6 | ||
| FT | CD Estepona – Ciudad Lucena | 2–2 | 6–6 | 4–7 | ||
| FT | CD Atletico Paso – Real Avila Result only | 3–0 | ||||
| FT | Real Murcia B – CF Lorca Deportiva | 3–2 | 3–5 | 2–4 | ||
| FT | Getafe B – Calvo Sotelo | 2–2 | 6–7 | 3–3 | ||
| FT | Sevilla Atletico – Tenerife B | 2–0 | 8–2 | 8–5 | ||
| FT | UCAM Murcia CF – Cieza | 2–4 | 5–6 | 7–2 | ||
| FT | Albacete B – Atletico Madrid C | 2–1 | 10–4 | 7–6 | ||
| FT | Atletico Baleares – Alcoyano | 2–0 | 4–5 | 2–3 | ||
| FT | Atletico Sanluqueno – Las Palmas B | 4–1 | 6–4 | 3–3 | ||
| FT | Castellon B – La Nucia | 2–1 | 12–1 | 4–2 | ||
| FT | Club Atletico Central – UD Tamaraceite | 1–0 | 6–0 | 4–3 | ||
| FT | Poblense – Pena Deportiva | 1–0 | 2–2 | 7–3 | ||
| FT | Puente Genil – CD Badajoz | 0–0 | 3–2 | 7–3 | ||
| FT | Real Madrid C – Conquense | 0–2 | 0–2 | 5–6 | ||
| FT | Mallorca B – Elche Ilicitano Result only | 4–0 | ||||
| FT | Girona B – Naxara | 3–0 | 9–2 | 2–8 | ||
| FT | Marino de Luanco – Real Oviedo Vetusta | 0–0 | 0–1 | 4–5 | ||
| FT | CD Guadalajara S.A.D. – Valladolid Promesas | 4–4 | 7–6 | 4–2 | ||
| FT | CF Talavera – Salamanca CF UDS | 2–1 | 4–4 | 4–5 | ||
| FT | Ourense CF – Gimnastica de Torrelavega | 3–0 | 7–1 | 4–1 | ||
| FT | SD Logrones – Terrassa | 0–0 | 2–7 | 6–4 | ||
| FT | Basconia – Portugalete | 2–2 | 4–5 | 3–2 | ||
| FT | UE Olot – Barcelona Atletic | 2–0 | 3–4 | 7–3 | ||
| FT | Espanyol B – Osasuna B | 1–0 | 10–2 | 1–1 | ||
| FT | Xerez CD – Marbella FC | 1–0 | 5–2 | 7–4 |
Sat 24 Oct
FTEibar BBergantinos32
FTCD Alaves BRayo Cantabria33
FTAtletico AstorgaGernika11Result only
FTAmorebietaCoruxo21
FTArnedoCF Calamocha11Result only
FTCE ManresaCD Ebro32
FTCF IntercityUD Castellonense02
FTCP MijasBetis Deportivo11
FTDeportiva MineraYeclano20
FTNumanciaNavalcarnero23Result only
FTUD LlaneraCompostela13
FTUteboUD Logrones B11
FTDon BenitoLinares Deportivo11
FTGimnastica SegovianaAtletico Tordesillas11
FTPena SportReus FC Reddis11
FTRSD AlcalaUD San Sebastian Reyes12
FTRecreativo HuelvaCA Antoniano50
FTTudelanoUD Barbastro11Result only
FTOrihuelaValencia Mestalla11
FTSestao RiverArosa10
FTCD EsteponaCiudad Lucena22
FTCD Atletico PasoReal Avila30Result only
Sun 25 Oct
FTReal Murcia BCF Lorca Deportiva32
FTGetafe BCalvo Sotelo22
FTSevilla AtleticoTenerife B20
FTUCAM Murcia CFCieza24
FTAlbacete BAtletico Madrid C21
FTAtletico BalearesAlcoyano20
FTAtletico SanluquenoLas Palmas B41
FTCastellon BLa Nucia21
FTClub Atletico CentralUD Tamaraceite10
FTPoblensePena Deportiva10
FTPuente GenilCD Badajoz00
FTReal Madrid CConquense02
FTMallorca BElche Ilicitano40Result only
FTGirona BNaxara30
FTMarino de LuancoReal Oviedo Vetusta00
FTCD Guadalajara S.A.D.Valladolid Promesas44
FTCF TalaveraSalamanca CF UDS21
FTOurense CFGimnastica de Torrelavega30
FTSD LogronesTerrassa00
FTBasconiaPortugalete22
FTUE OlotBarcelona Atletic20
FTEspanyol BOsasuna B10
FTXerez CDMarbella FC10
Result only No live data for this match: the result, no live stats
All 34 rounds of the season. Older matches have no match page here.
Want sound alerts and favourites on every device?
- Favourites on every device: they follow your account
- Sound alerts for goals, cancelled goals and red cards
- Your own filters: Favourites, Alerts, and search by team or league
- Asian handicap and O/U ladders: every open line, full time and first half
- Your own match screen: move, resize and save its modules