›Japan›U21 League
U21 League — table, fixtures and stats
Japan · season 26/27Table
Round 1 of 30 in progress| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | WDWLW |
| 2 | Vissel Kobe U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 | WLWWW |
| 3 | Tokyo Verdy U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | WWLWW |
| 4 | FC Tokyo U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | WDLWD |
| 5 | Gamba Osaka U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | WWLWD |
| 6 | Nagoya Grampus U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | WWDLL |
| 7 | Urawa Reds | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | LLLWW |
| 8 | Shimizu S-Pulse U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | LLWLL |
| 9 | Fagiano Okayama U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | LLDLW |
| 10 | Jubilo Iwata U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 | LWLLL |
| 11 | V-Varen Nagasaki U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | LLLWL |
| # | Team | Pl | Pts | GD | W | D | L | GF | GA | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale U21 | 6 | 13 | +11 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | WDWLW |
| 2 | Vissel Kobe U21 | 5 | 12 | +7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | WLWWW |
| 3 | Tokyo Verdy U21 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | WWLWW |
| 4 | FC Tokyo U21 | 6 | 11 | +7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | WDLWD |
| 5 | Gamba Osaka U21 | 5 | 10 | +4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | WWLWD |
| 6 | Nagoya Grampus U21 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | WWDLL |
| 7 | Urawa Reds | 5 | 6 | -4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | LLLWW |
| 8 | Shimizu S-Pulse U21 | 6 | 6 | -8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | LLWLL |
| 9 | Fagiano Okayama U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | LLDLW |
| 10 | Jubilo Iwata U21 | 6 | 3 | -6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | LWLLL |
| 11 | V-Varen Nagasaki U21 | 5 | 3 | -11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | LLLWL |
Form: last 5 league matches, oldest first.
| Date | Match | Score | Shots on target | Corners | 1X2 chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Tokyo Verdy U21 – FC Tokyo U21 Result only | 0–3 | ||||
| FT | Fagiano Okayama U21 – Gamba Osaka U21 Result only | 0–1 | ||||
| FT | Jubilo Iwata U21 – Kawasaki Frontale U21 Result only | 2–3 | ||||
| FT | Vissel Kobe U21 – V-Varen Nagasaki U21 Result only | 4–0 | ||||
| FT | Shimizu S-Pulse U21 – Urawa Reds U21 Result only | 2–1 | ||||
| FT | FC Tokyo U21 – Jubilo Iwata U21 Result only | 3–0 | ||||
| FT | Urawa Reds U21 – Tokyo Verdy U21 Result only | 1–2 | ||||
| FT | Kawasaki Frontale U21 – Shimizu S-Pulse U21 Result only | 5–1 | ||||
| FT | V-Varen Nagasaki U21 – Nagoya Grampus U21 Result only | 1–3 | ||||
| FT | Gamba Osaka U21 – Vissel Kobe U21 Result only | 2–0 | ||||
| FT | Nagoya Grampus U21 – Gamba Osaka U21 Result only | 1–0 | ||||
| FT | Tokyo Verdy U21 – Shimizu S-Pulse U21 Result only | 4–2 | ||||
| FT | Vissel Kobe U21 – Fagiano Okayama U21 Result only | 4–2 | ||||
| FT | FC Tokyo U21 – Kawasaki Frontale U21 Result only | 0–0 | ||||
| FT | Jubilo Iwata U21 – Urawa Reds U21 Result only | 4–0 | ||||
| FT | Shimizu S-Pulse U21 – Jubilo Iwata U21 Result only | 3–0 | ||||
| FT | Kawasaki Frontale U21 – Tokyo Verdy U21 Result only | 4–1 | ||||
| FT | Fagiano Okayama U21 – Nagoya Grampus U21 Result only | 2–2 | ||||
| FT | Urawa Reds U21 – FC Tokyo U21 Result only | 3–2 | ||||
| FT | Gamba Osaka U21 – V-Varen Nagasaki U21 Result only | 3–1 | ||||
| FT | Kawasaki Frontale U21 – Urawa Reds U21 Result only | 0–1 | ||||
| FT | Nagoya Grampus U21 – Vissel Kobe U21 Result only | 0–2 | ||||
| FT | V-Varen Nagasaki U21 – Fagiano Okayama U21 Result only | 3–2 | ||||
| FT | Jubilo Iwata U21 – Tokyo Verdy U21 Result only | 3–5 | ||||
| FT | FC Tokyo U21 – Shimizu S-Pulse U21 Result only | 3–1 | ||||
| FT | Tokyo Verdy U21 – Nagoya Grampus U21 | 4–3 | 8–6 | 5–6 | ||
| FT | Fagiano Okayama U21 – Shimizu S-Pulse U21 | 5–1 | 7–4 | 5–7 | ||
| FT | Vissel Kobe U21 – Jubilo Iwata U21 | 1–0 | 3–4 | 4–3 | ||
| FT | FC Tokyo U21 – Gamba Osaka U21 | 2–2 | 7–6 | 5–3 | ||
| FT | V-Varen Nagasaki U21 – Kawasaki Frontale U21 | 0–4 | 3–6 | 1–6 | ||
| Gamba Osaka U21 – Shimizu S-Pulse U21 | – | |||||
| Nagoya Grampus U21 – Urawa Reds U21 | – | |||||
| Kawasaki Frontale U21 – Fagiano Okayama U21 | – | |||||
| Gamba Osaka U21 – Tokyo Verdy U21 | – | |||||
| Vissel Kobe U21 – FC Tokyo U21 | – | |||||
| Jubilo Iwata U21 – V-Varen Nagasaki U21 | – | |||||
| FC Tokyo U21 – V-Varen Nagasaki U21 | – | |||||
| Tokyo Verdy U21 – Vissel Kobe U21 | – | |||||
| Fagiano Okayama U21 – Jubilo Iwata U21 | – | |||||
| Urawa Reds U21 – Gamba Osaka U21 | – | |||||
| Shimizu S-Pulse U21 – Nagoya Grampus U21 | – | |||||
| V-Varen Nagasaki U21 – Tokyo Verdy U21 | – | |||||
| Fagiano Okayama U21 – FC Tokyo U21 | – | |||||
| Nagoya Grampus U21 – Kawasaki Frontale U21 | – | |||||
| Vissel Kobe U21 – Urawa Reds U21 | – | |||||
| Tokyo Verdy U21 – Fagiano Okayama U21 | – | |||||
| Urawa Reds U21 – V-Varen Nagasaki U21 | – | |||||
| Gamba Osaka U21 – Kawasaki Frontale U21 | – | |||||
| Shimizu S-Pulse U21 – Vissel Kobe U21 | – | |||||
| Nagoya Grampus U21 – Jubilo Iwata U21 | – | |||||
| Urawa Reds U21 – Fagiano Okayama U21 | – | |||||
| Jubilo Iwata U21 – Gamba Osaka U21 | – | |||||
| FC Tokyo U21 – Nagoya Grampus U21 | – | |||||
| Kawasaki Frontale U21 – Vissel Kobe U21 | – | |||||
| V-Varen Nagasaki U21 – Shimizu S-Pulse U21 | – | |||||
| TBA | Jubilo Iwata U21 – FC Tokyo U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Nagoya Grampus U21 – V-Varen Nagasaki U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Shimizu S-Pulse U21 – Kawasaki Frontale U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Tokyo Verdy U21 – Urawa Reds U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Vissel Kobe U21 – Gamba Osaka U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Fagiano Okayama U21 – Vissel Kobe U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Gamba Osaka U21 – Nagoya Grampus U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Kawasaki Frontale U21 – FC Tokyo U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Shimizu S-Pulse U21 – Tokyo Verdy U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Urawa Reds U21 – Jubilo Iwata U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | FC Tokyo U21 – Urawa Reds U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Jubilo Iwata U21 – Shimizu S-Pulse U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Nagoya Grampus U21 – Fagiano Okayama U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Tokyo Verdy U21 – Kawasaki Frontale U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | V-Varen Nagasaki U21 – Gamba Osaka U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Fagiano Okayama U21 – V-Varen Nagasaki U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Shimizu S-Pulse U21 – FC Tokyo U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Tokyo Verdy U21 – Jubilo Iwata U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Urawa Reds U21 – Kawasaki Frontale U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Vissel Kobe U21 – Nagoya Grampus U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | FC Tokyo U21 – Tokyo Verdy U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Gamba Osaka U21 – Fagiano Okayama U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Kawasaki Frontale U21 – Jubilo Iwata U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | Urawa Reds U21 – Shimizu S-Pulse U21Kick-off time not confirmed | – | ||||
| TBA | V-Varen Nagasaki U21 – Vissel Kobe U21Kick-off time not confirmed | – |
Sat 22 Aug
FTTokyo Verdy U21FC Tokyo U2103Result only
Sun 23 Aug
FTFagiano Okayama U21Gamba Osaka U2101Result only
FTJubilo Iwata U21Kawasaki Frontale U2123Result only
FTVissel Kobe U21V-Varen Nagasaki U2140Result only
FTShimizu S-Pulse U21Urawa Reds U2121Result only
Sat 12 Sept
FTFC Tokyo U21Jubilo Iwata U2130Result only
FTUrawa Reds U21Tokyo Verdy U2112Result only
Sun 13 Sept
FTKawasaki Frontale U21Shimizu S-Pulse U2151Result only
FTV-Varen Nagasaki U21Nagoya Grampus U2113Result only
FTGamba Osaka U21Vissel Kobe U2120Result only
Sat 19 Sept
FTNagoya Grampus U21Gamba Osaka U2110Result only
Sun 20 Sept
FTTokyo Verdy U21Shimizu S-Pulse U2142Result only
FTVissel Kobe U21Fagiano Okayama U2142Result only
FTFC Tokyo U21Kawasaki Frontale U2100Result only
FTJubilo Iwata U21Urawa Reds U2140Result only
Sat 3 Oct
FTShimizu S-Pulse U21Jubilo Iwata U2130Result only
FTKawasaki Frontale U21Tokyo Verdy U2141Result only
Sun 4 Oct
FTFagiano Okayama U21Nagoya Grampus U2122Result only
FTUrawa Reds U21FC Tokyo U2132Result only
FTGamba Osaka U21V-Varen Nagasaki U2131Result only
Sat 17 Oct
FTKawasaki Frontale U21Urawa Reds U2101Result only
FTNagoya Grampus U21Vissel Kobe U2102Result only
FTV-Varen Nagasaki U21Fagiano Okayama U2132Result only
FTJubilo Iwata U21Tokyo Verdy U2135Result only
FTFC Tokyo U21Shimizu S-Pulse U2131Result only
Sun 1 Nov
FTTokyo Verdy U21Nagoya Grampus U2143
FTFagiano Okayama U21Shimizu S-Pulse U2151
FTVissel Kobe U21Jubilo Iwata U2110
FTFC Tokyo U21Gamba Osaka U2122
FTV-Varen Nagasaki U21Kawasaki Frontale U2104
Mon 16 Nov
Sat 21 Nov
Sun 22 Nov
Sun 29 Nov
Sun 6 Dec
Sat 12 Dec
Sun 13 Dec
Mon 14 Dec
Sat 19 Dec
Sun 20 Dec
Sat 13 Feb
Sat 20 Feb
Sat 27 Feb
Sat 6 Mar
Sat 13 Mar
Result only No live data for this match: the result, no live stats
All 30 rounds of the season. Older matches have no match page here.
Want sound alerts and favourites on every device?
- Favourites on every device: they follow your account
- Sound alerts for goals, cancelled goals and red cards
- Your own filters: Favourites, Alerts, and search by team or league
- Asian handicap and O/U ladders: every open line, full time and first half
- Your own match screen: move, resize and save its modules