›Israel›Youth League
Youth League — table, fixtures and stats
Israel · season 26/27Table
Round 14 of 17 in progress| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv U19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 54 | 10 | +44 | 36 | WWWWW |
| 2 | Maccabi Haifa U19 | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 9 | +31 | 30 | WWWDW |
| 3 | Hapoel Tel Aviv U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | +15 | 29 | LWWLW |
| 4 | Maccabi Petah Tikva U19 | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 14 | +19 | 27 | WWWWW |
| 5 | Maccabi Netanya U19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 | WWLDL |
| 6 | Hapoel Beer Sheva U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 26 | +1 | 21 | WWWDW |
| 7 | Beitar Jerusalem U19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 | 20 | LWWDW |
| 8 | Hapoel Petah Tikva U19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | LLWDW |
| 9 | Hapoel Haifa U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 18 | LLWLD |
| 10 | Hapoel Rishon Lezion U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 | 17 | DWLLW |
| 11 | Hapoel Kfar Saba U19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 | LLLWW |
| 12 | Hapoel Hadera U19 | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 | 15 | LLLWL |
| 13 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 | 15 | LLLWL |
| 14 | FC Ashdod U19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 12 | LDWLD |
| 15 | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 12 | WLLLD |
| 16 | Hapoel Raanana U19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | -13 | 11 | DLWLL |
| 17 | Hapoel Jerusalem U19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 8 | LWWLL |
| 18 | Maccabi Herzliya U19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 6 | DLLLL |
| 19 | Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 45 | -26 | 6 | LLLWL |
| # | Team | Pl | Pts | GD | W | D | L | GF | GA | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv U19 | 12 | 36 | +44 | 12 | 0 | 0 | 54 | 10 | WWWWW |
| 2 | Maccabi Haifa U19 | 12 | 30 | +31 | 9 | 3 | 0 | 40 | 9 | WWWDW |
| 3 | Hapoel Tel Aviv U19 | 14 | 29 | +15 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | LWWLW |
| 4 | Maccabi Petah Tikva U19 | 12 | 27 | +19 | 9 | 0 | 3 | 33 | 14 | WWWWW |
| 5 | Maccabi Netanya U19 | 12 | 25 | +7 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | WWLDL |
| 6 | Hapoel Beer Sheva U19 | 13 | 21 | +1 | 6 | 3 | 4 | 27 | 26 | WWWDW |
| 7 | Beitar Jerusalem U19 | 11 | 20 | +4 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | LWWDW |
| 8 | Hapoel Petah Tikva U19 | 12 | 20 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | LLWDW |
| 9 | Hapoel Haifa U19 | 14 | 18 | -5 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | LLWLD |
| 10 | Hapoel Rishon Lezion U19 | 14 | 17 | -6 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | DWLLW |
| 11 | Hapoel Kfar Saba U19 | 13 | 16 | -5 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | LLLWW |
| 12 | Hapoel Hadera U19 | 13 | 15 | -3 | 5 | 0 | 8 | 27 | 30 | LLLWL |
| 13 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | 14 | 15 | -15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 32 | LLLWL |
| 14 | FC Ashdod U19 | 12 | 12 | -6 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | LDWLD |
| 15 | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 14 | 12 | -14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | WLLLD |
| 16 | Hapoel Raanana U19 | 12 | 11 | -13 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | DLWLL |
| 17 | Hapoel Jerusalem U19 | 12 | 8 | -10 | 2 | 2 | 8 | 17 | 27 | LWWLL |
| 18 | Maccabi Herzliya U19 | 13 | 6 | -18 | 1 | 3 | 9 | 15 | 33 | DLLLL |
| 19 | Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | 13 | 6 | -26 | 1 | 3 | 9 | 19 | 45 | LLLWL |
Form: last 5 league matches, oldest first.
| Date | Match | Score | Shots on target | Corners | 1X2 chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Beitar Jerusalem U19 – Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | 4–2 | 15–5 | 7–0 | ||
| FT | Maccabi Herzliya U19 – Hapoel Raanana U19 | 0–1 | 2–3 | 3–3 | ||
| FT | Hapoel Kfar Saba U19 – Hapoel Beer Sheva U19 | 2–4 | 7–6 | 6–6 | ||
| FT | Maccabi Netanya U19 – Maccabi Tel Aviv U19 | 0–1 | 3–2 | 9–1 | ||
| FT | Hapoel Rishon Lezion U19 – Maccabi Haifa U19 | 0–5 | 6–9 | 5–6 | ||
| FT | Hapoel Petah Tikva U19 – FC Ashdod U19 | 2–1 | 4–7 | 3–4 | ||
| FT | Hapoel Haifa U19 – Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | 4–1 | 7–5 | 1–5 | ||
| FT | Hapoel Tel Aviv U19 – Hapoel Jerusalem U19 | 4–2 | 6–4 | 5–6 | ||
| FT | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 – Maccabi Petah Tikva U19 | 0–5 | 0–11 | 3–4 |
Tue 20 Oct
FTBeitar Jerusalem U19Hapoel Nir Ramat Hasharon U1942
FTMaccabi Herzliya U19Hapoel Raanana U1901
FTHapoel Kfar Saba U19Hapoel Beer Sheva U1924
FTMaccabi Netanya U19Maccabi Tel Aviv U1901
FTHapoel Rishon Lezion U19Maccabi Haifa U1905
FTHapoel Petah Tikva U19FC Ashdod U1921
Wed 21 Oct
FTHapoel Haifa U19Hapoel Ironi Kiryat Shmona U1941
FTHapoel Tel Aviv U19Hapoel Jerusalem U1942
FTBnei Yehuda Tel Aviv U19Maccabi Petah Tikva U1905
All 17 rounds of the season. Older matches have no match page here.
Want sound alerts and favourites on every device?
- Favourites on every device: they follow your account
- Sound alerts for goals, cancelled goals and red cards
- Your own filters: Favourites, Alerts, and search by team or league
- Asian handicap and O/U ladders: every open line, full time and first half
- Your own match screen: move, resize and save its modules